通常のゴム在庫品
| 厚み(mm) |
ネオプレンゴム (クロロプレンゴム、CR) |
ニトリルゴム (耐油性ゴム、NBR) |
天然ゴム (プレスゴム、NR) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | ● | ● | |
| 0.8 | ● | ● | |
| 1 | ● | ● | ● |
| 1.5 | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | |
| 10 | ● | ● | ● |
| 12 | ● | ||
| 15 | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● |
| 100 | ● |
標準寸法
| 厚み(mm) | 幅(M) | 長さ(M) |
|---|---|---|
| 0.5〜3 | 1 | 20 |
| 4〜10 | 1 | 10 |
| 12〜50 | 1 | 2 |
| 100 | 1 | 1 |